Loading statistics…
Last updated 31 Oct 202631 October 2026, 19:40 UTC
Ratings read from Lichess · games, results and points from AFCL events
| # | Player | Fed | Rating | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunman Molapisi | BOT | 1,171 | 13 | 6 |
| 2 | Masego Ratau | BOT | 1,267 | 0 | 0 |
| 3 | Shaun Justice Chinwanda | BOT | 1,421 | 227 | 100 |
| 4 | Obonwe Matlou | BOT | 1,489 | 7 | 4 |
| 5 | Tebogo Motone | BOT | 1,494 | 13 | 8 |
| 6 | Vengesayi Chimusoro | BOT | 1,499 | 8 | 6 |
| 7 | Thabang Llyod Mompati | BOT | 1,534 | 13 | 16 |
| 8 | Ofentse Gaonewe | BOT | 1,543 | 0 | 0 |
| 9 | Bushbucks Professor | BOT | 1,555 | 0 | 0 |
| 10 | Kopano Matlale | BOT | 1,630 | 0 | 0 |
| 11 | Ofana Machangana | BOT | 1,653 | 10 | 10 |
| 12 | Kaboyaone Booja | BOT | 1,678 | 12 | 4 |
| 13 | Keneo Kennedy NGANDE | BOT | 1,711 | 0 | 0 |
| 14 | Ndodi Eric | BOT | 1,797 | 63 | 102 |
| 15 | Chess Board | BOT | 1,810 | 11 | 18 |
| 16 | Kagiso Archie Molosiwa | BOT | 1,861 | 0 | 0 |
| 17 | KAGO KEOTSHWAETSE | BOT | 1,891 | 118 | 147 |
| 18 | Tshegetsang Katlholo | BOT | 1,891 | 49 | 62 |
| 19 | Khudu Khudu | BOT | 1,898 | 199 | 254 |
| 20 | Tsholofelo Bafana | BOT | 1,912 | 81 | 116 |
| 21 | James Yatwina | BOT | 1,924 | 37 | 49 |
| 22 | AFMMunashe Pande | BOT | 1,956 | 385 | 555 |
| 23 | Itumeleng Sebakeng Leshaga | BOT | 1,966 | 0 | 0 |
| 24 | Usher Magetse | BOT | 1,975 | 0 | 0 |
| 25 | Pako Moloi | BOT | 1,985 | 0 | 0 |
| 26 | Sky Delvas | BOT | 2,079 | 0 | 0 |
| 27 | Kebeetswe Nyaladzani | BOT | 2,084 | 4 | 6 |
| 28 | Titus Kirega | BOT | 2,127 | 0 | 0 |
1–28 of 28 players