Loading statistics…
Last updated 31 Oct 202631 October 2026, 19:40 UTC
Ratings read from Lichess · games, results and points from AFCL events
| # | Player | Fed | Rating | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Kirega | BOT | 2,127 | 0 | 0 |
| 2 | Kebeetswe Nyaladzani | BOT | 2,084 | 4 | 6 |
| 3 | Sky Delvas | BOT | 2,079 | 0 | 0 |
| 4 | Pako Moloi | BOT | 1,989 | 0 | 0 |
| 5 | Itumeleng Sebakeng Leshaga | BOT | 1,979 | 0 | 0 |
| 6 | Usher Magetse | BOT | 1,975 | 0 | 0 |
| 7 | AFMMunashe Pande | BOT | 1,956 | 385 | 555 |
| 8 | James Yatwina | BOT | 1,933 | 37 | 49 |
| 9 | Tsholofelo Bafana | BOT | 1,912 | 81 | 116 |
| 10 | Khudu Khudu | BOT | 1,898 | 199 | 254 |
| 11 | KAGO KEOTSHWAETSE | BOT | 1,891 | 118 | 147 |
| 12 | Tshegetsang Katlholo | BOT | 1,891 | 49 | 62 |
| 13 | Kagiso Archie Molosiwa | BOT | 1,861 | 0 | 0 |
| 14 | Chess Board | BOT | 1,810 | 11 | 18 |
| 15 | Ndodi Eric | BOT | 1,797 | 63 | 102 |
| 16 | Keneo Kennedy NGANDE | BOT | 1,711 | 0 | 0 |
| 17 | Ofana Machangana | BOT | 1,692 | 10 | 10 |
| 18 | Kaboyaone Booja | BOT | 1,678 | 12 | 4 |
| 19 | Kopano Matlale | BOT | 1,648 | 0 | 0 |
| 20 | Bushbucks Professor | BOT | 1,555 | 0 | 0 |
| 21 | Ofentse Gaonewe | BOT | 1,543 | 0 | 0 |
| 22 | Thabang Llyod Mompati | BOT | 1,534 | 13 | 16 |
| 23 | Vengesayi Chimusoro | BOT | 1,499 | 8 | 6 |
| 24 | Tebogo Motone | BOT | 1,494 | 13 | 8 |
| 25 | Obonwe Matlou | BOT | 1,489 | 7 | 4 |
| 26 | Shaun Justice Chinwanda | BOT | 1,421 | 227 | 100 |
| 27 | Masego Ratau | BOT | 1,267 | 0 | 0 |
| 28 | Gunman Molapisi | BOT | 1,171 | 13 | 6 |
1–28 of 28 players